LPU Hitbullseye Technical Aptitude Test Level 3 Test 01 – Key Answers
![]() |
LPU Hitbullseye Technical Aptitude Test Level 3 Test 01 Key Answers |
The LPU Hitbullseye Technical Aptitude Test Level 3 is designed to evaluate students’ problem-solving, reasoning, and technical skills.
This guide provides accurate answers and explanations to help students prepare effectively.
Suitable for candidates aiming for better results in LPU’s technical and aptitude assessments.
Q. No. | Answer Key |
---|---|
1 | B |
2 | D |
3 | D |
4 | C |
5 | A |
6 | D |
7 | C |
8 | D |
9 | A |
10 | A |
11 | A |
12 | C |
13 | C |
14 | D |
15 | A |
16 | C |
17 | A |
18 | A |
19 | A |
20 | C |
21 | C |
22 | C |
23 | A |
24 | C |
25 | B |
26 | A |
27 | C |
28 | A |
29 | B |
30 | A |
31 | D |
32 | D |
33 | B |
34 | B |
35 | D |
36 | B |
37 | B |
38 | C |
39 | C |
40 | D |
41 | D |
42 | B |
43 | A |
44 | A |
45 | D |
46 | D |
47 | D |
48 | B |
49 | C |
50 | C |
51 | B |
52 | D |
53 | D |
54 | D |
55 | B |
56 | B |
57 | A |
58 | B |
59 | B |
60 | D |
61 | A |
62 | C |
63 | B |
64 | A |
65 | A |
66 | D |
67 | C |
68 | D |
69 | B |
70 | D |
71 | A |
72 | B |
73 | A |
74 | D |
75 | D |
76 | C |
77 | D |
78 | D |
79 | A |
80 | C |
81 | C |
82 | A |
83 | D |
84 | B |
85 | A |
86 | D |
87 | B |
88 | C |
89 | A |
90 | B |
91 | D |
92 | B |
93 | C |
94 | A |
95 | B |
96 | D |
97 | B |
98 | C |
99 | B |
100 | D |
Key Points:
- Covers all major sections: Technical reasoning, logical aptitude, and problem-solving.
- Includes verified answers for Level 3 test questions.
- Helps identify weak areas for targeted preparation.
- Designed for quick revision before the exam.
- Supports both self-study and group study sessions.
LPU Hitbullseye Aptitude/Technical Test Solutions. |