LPU Hitbullseye Aptitude/Technical Test Solutions.
APTITUDE TEST :-
| Level 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Test 1 | Test 2 | Test 3 | Test 4 | Test 5 |
| Level 2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Test 1 | Test 2 | Test 3 | Test 4 | Test 5 |
| Level 3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Test 1 | Test 2 | Test 3 | Test 4 | Test 5 |
TECHNICAL TEST :-
| Level 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Test 1 | Test 2 | Test 3 | Test 4 | Test 5 |
| Level 2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Test 1 | Test 2 | Test 3 | Test 4 | Test 5 |
| Test 1 | Test 3 | Test 4 |
.jpg)